RacingWorld.be

Répartition de points après six heures de course

Pos Nr Team Points
01 #7 GLPK Racing 20
02 #1 Selleslagh Racing Team 17
03 #21 ProSpeed Competition 16.5
04 #5 Eurotech Racing 15
05 #23 GS Motorsport 14
06 #50 First Motorsport 14
07 #29 CEO Racing 12.5
08 #24 KS Motorsport 11
09 #48 BonGou-Speedlover 10.5
10 #10 Oosterlinck Racing 9
11 #49 NGT Racing 9
12 #34 AD Sport 8
13 #43 GS Motorsport 7.5
14 #16 McDonald's Racing Team 7
15 #25 KS Motorsport 7
16 #46 D. Belgium Racing 6
17 #47 Flandria Rent Racing 5.5
18 #53 First Motorsport 5
19 #30 Ham Car 4.5
20 #45 MSE 4.5
21 #33 G&A Racing 4
22 #56 Euroracing 4
23 #38 CEO Racing 3.5
24 #54 CEO Racing 3.5
25 #32 Ham Car 3
26 #44 GS Motorsport 3
27 #36 Van Herck Racing 2.5

VZW 24u.be - Isabelle Lacave on samedi 26 août 2006 at 23:59.
SRO BelgiumMedigroep Van DyckPriorwebEuro PrintingMouchaers Media Services