Onderstaand treft u de startorde aan voor de 28e editie van de Euphony 24 Hours of Zolder, die morgen om 17.00 zal starten. Meer informatie over de reeds verreden sessies kan u terugvinden via de link 'Live Results'.
01. | #1 | Hart/Duez/Soulet/Cloet | Corvette C5-R |
02. | #7 | Longin/Kumpen/Hezemans/Mollekens | Corvette C5-R |
03. | #5 | Goossens/van Dongen/Euser | Marcos LM600 |
04. | #33 | Kenis/De Keersmaecker/Verheyen/Schuybroek | Mosler MT 900 R |
04. | #21 | Penders/Lamot/Jacobs/Dujardyn | Porsche 996 GT3 RS |
04. | #38 | Belloc/Bouvy/Menten/Verbergt ) | Porsche 996 GT3 RSR |
04. | #29 | Vollebergh/De Laet/Maes/Van Rossem | Porsche 996 GT3 RSR |
04. | #46 | Derdaele/Empsen/Verhoeven/De Wit | Ultima GTR |
04. | #23 | Severich/Josten/Moore/Muytjens | BMW E46 GTR V8 |
10. | #50 | Van Delm/Haane/Meert/Werckx | Porsche 996 GT3 Cup |
11. | #28 | Grouwels/Grouwels/Wijnen/Cloet | Dodge Viper Competition Coupe |
12. | #25 | Leyssens/Lumbeeck/Moonens/Redant | BMW E46 Silhouet |
13. | #70 | Cracco/Jonckheere/Duval/Saelens | Porsche 996 GT3 Cup |
14. | #16 | Bouillon/Kuus/Robinson/Jan Van der Slik | Porsche 996 Biturbo |
15. | #8 | Wauters/Wauters/Vanierschot/Schreurs | Porsche 996 Biturbo |
16. | #24 | Essers/Vandermaesen/Coens/Van Bellingen | BMW E46 Silhouet |
17. | #44 | Steinberg/Neyens/Loix/Lambert | Porsche 996 GT3 Cup |
18. | #54 | Van Hoepen/Van Riet/Den Otter/Buuren Meindert | Porsche 996 GT3 Cup |
19. | #27 | Ceusters/Schrauwen/Van Moerkerke | Porsche 996 GT3 RS |
20. | #47 | Mattheus/Boden/der Zwaan Arjan/Nef | Porsche 996 GT3 Cup |
21. | #55 | Dumarey/Dumarey/Dumarey/Van De Wauwer | Porsche 997 GT3 Cup |
22. | #69 | Tavernier/Kersten/Hahn/Langeberg | Porsche 997 GT3 Cup |
23. | #49 | Maton/Bonnaerens/Colman/Campenhoudt Stefan | Porsche 996 GT3 Cup |
24. | #43 | Van Loo/J Thomas/Decoster/Broodcoren | Porsche 996 GT3 Cup |
25. | #53 | Jamers/Van Rompuy/Van Gorp/Beliën | Porsche 996 GT3 Cup |
26. | #10 | Thiers/Thiers/Thiers/Van Mol | Porsche 996 GT3 RS |
27. | #48 | Van Hover/Verhoeven/Mathot | Porsche 996 GT3 Cup |
28. | #35 | Vetters/Jeuris/Van Uytsel/Vos Ronny | Porsche 996 HM |
29. | #30 | Janssen/Van Audenhove/Raus/Raus | Porsche 996 GT3 R |
30. | #17 | Wim/Ron/Roy Rob/de Plas Tom | Porsche 996 GT2 R |
31. | #45 | Beckers/Van Samang/Van Samang/Raes | BMW E46 M3 |
32. | #56 | Joosen/Vroman/Pampel/Geerinckx | BMW E46 M3 WTCC |
33. | #34 | Bruynoghe/Leest/Herman/Lémeret | Porsche 996 GT3 |
34. | #22 | Kelders/Nelissen-Grade/Van Roy/Poncelet | Porsche 996 GT3 RS |
35. | #32 | Betram/Stielstra/Gemoets/De Vries | Porsche 996 GT3 RS |
36. | #36 | Van Herck/Booten/Rigo/Voet | Mazda RX7 |
37. | #65 | Van de Velde/Grifnée/Uljee/Haln | BMW 120 Diesel |
38. | #9 | Steegmans/Steegmans/Vancraeynest/Gonnissen | Porsche 996 Biturbo |
39. | #52 | Sluys/Heyman/Vanzeebroeck/van den Broeck | Seat Leon Cupra |
40. | #66 | Notermans/Binet/Vercammen | BMW E36 M3 |
Noot
De Porsche 996 Biturbo #14 van Meulders/Grutman/Metior/Verdonck zal de race vanuit de pitlane aanvangen.